Sumber : Website perusahaan
FAST merupakan kode saham perusahaan PT. Fast Food Indonesia Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer yang IPO pada tanggal 31 Maret 1993 di Bursa Efek Indonesia. Saham ini memiliki kinerja bisnis yang baik yang bisa dilihat pada bagian: Kinerja perusahaan dan Financial Market Ratio dibawah ini. Semoga bermanfaat, have a great investment with GaleriSaham.
Silahkan kunjungi: BELAJAR SAHAM PEMULA untuk memulai perjalanan sukses investasi saham Anda, BELAJAR ANALISA FUNDAMENTAL untuk mengenal metode ini lebih dekat, dan KAMUS SAHAM untuk memahami istilah persahaman dengan mudah.
1. Company Profile
Nama Emiten | PT. Fast Food Indonesia Tbk. |
Kode Saham | FAST |
Sektor Industri | Consumer |
Website Perusahaan | kfcku.com |
Initial Public Offering | 31 Maret 1993 |
Saham Beredar (Outstanding Shares) | 3.990.277.158 |
Kapitalisasi Pasar | +5 Triliun |
Saham Free Float (masyarakat) | 24,16% |
Passive Income Rate | 1,25% pa |
Capital Gain Rate | 30% pa |
Konglomerasi | Cek disini |
kfcindonesia |
2. Kinerja Finansial Perusahaan
Kinerja perusahaan tercatat dalam laporan keuangan 5 tahun terakhir. Kami di GaleriSaham melihat laporan keuangan minimal 5 tahun terakhir untuk memahami karakter bisnis perusahaan emiten. Data yang disampaikan di bawah ini adalah data yang tim riset gunakan untuk investment list internal kami.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin (GPM) | 60,86% | 62,54% | 62,55% | 62,15% | 62,54% |
Net Profit Margin (NPM) | 2,35% | 3,53% | 3,15% | 3,52% | 3,60% |
Earning Per Share (EPS) | 26,32 | 43,26 | 41,85 | 53,13 | 60,53 |
Book Value Per Share (BVS) | 279 | 307 | 324 | 386 | 416 |
Dividend Per Share (DPS) | 15 | 10 | 12,50 | 12,50 | 16 |
Dividend Payout Ratio (DPR) | 56,99% | 23,12% | 29,87% | 23,53% | 26,43% |
Debt Equity Ratio (DER) | 1,07 | 1,11 | 1,13 | 0,94 | 1,05 |
Return on Equity (ROE) | 9,42% | 14,11% | 12,91% | 13,76% | 15% |
Return on Asset (ROA) | 4,55% | 6,70% | 6,07% | 7,09% | 7,09% |
3. Finansial Market Ratio
Financial Market Ratio adalah segala perhitungan terkait harga saham dengan data per lembar saham emiten, Financial Market Ratio yang disajikan adalah ratio yang digunakan oleh internal tim GaleriSaham.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | AVERAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harga Pasar | 575 | 750 | 720 | 835 | 1275 | 30% p.a (CAGR) |
Price Book Value (PBV) | 2,06 | 2,45 | 2,22 | 2,16 | 3,07 | 2,39 |
Price Earning Ratio (PER) | 26,32 | 43,26 | 41,85 | 53,13 | 60,53 | 18,63 |
Dividend Per Share (DPS) | 15 | 10 | 12,50 | 12,50 | 16 | 21% p.a (CAGR) |
Dividend Yield (DY) | 2,61% | 1,33% | 1,74% | 1,50% | 1,25% | 1,69% |
4. Durable Stock Valuation
Di bagian ini, kami menyajikan potensi pertumbuhan saham untuk investasi jangka panjang, baik dari sisi capital gain hingga passive income (dividend) untuk durasi 3 – 5 tahun kedepan. Bahkan jika bisnis perusahaan terus tumbuh ini bisa menjadi lifetime investment anda.
Metode valuasi yang kami gunakan lebih pada pendekatan Durable Stock Investing, bukan momentum investing ataupun value investing yang sering digunakan kebanyakan orang.
PROJECTION | |
---|---|
EPS Growth | 13,86% |
Price Earning Ratio (PER) | 18,63 |
Price Book Value (PBV) | 2,39 |
Dividend Payout Ratio (DPR) | 32% |
VALUATION | |
- Moderate | 1.695 |
- Conservative | 1.380 |
- Passive Income Rate | 1,69% |
5. Product Segmentation
Note: Data ini tidak selalu disajikan di masing – masing emiten.
Untuk lebih mengambarkan lini bisnis perusahaan, kami menyajikan data penjualan per segmen / business unit dari emiten terkait. Data ini akan memberikan gambaran segmen mana yang memberikan kontribusi bisnis terbesar bagi emiten.
REVENUE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Foods | 4.475.000.000 | 4.883.300.000 | 5.302.700.000 | 6.017.500.000 | 6.706.400.000 |
Sales of CD Consigment | 4.404.700.000 | 4.803.300.000 | 5.220.100.000 | 5.945.200.000 | 6.605.110.000 |
Delivery Service | 41.700.000 | 52.800.000 | 60.200.000 | 59.800.000 | 94.700.000 |
Beverages | 28.700.000 | 27.200.000 | 22.300.000 | 12.400.000 | 6.600.000 |
Ingin mendalami metode durable fundamental investing ini dan digunakan untuk investasi jangka panjang Anda?
Ikuti kelas premium: Investing for a Living Masterclass. Kelas premium ini sangat dibatasi untuk interaksi maksimal antar peserta. Cek jadwal-nya di GS Institute.