ICBP merupakan kode saham perusahaan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer yang IPO pada tanggal 24 September 2020 di Bursa Efek Indonesia. Saham ini memiliki kinerja bisnis yang baik yang bisa dilihat pada bagian: Kinerja perusahaan & Financial Market Ratio di bawah ini. Semoga bermanfaat, have a great investment in IDX with GaleriSaham.
Silahkan kunjungi: BELAJAR SAHAM PEMULA untuk memulai perjalanan sukses investasi saham Anda dan KAMUS SAHAM untuk memahami istilah persahaman dengan mudah.
1. Company Profile
Nama Emiten | PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
Kode Saham | ICBP |
Sektor Industri | Consumer |
Website Perusahaan | https://www.indofoodcbp.com/ |
Initial Public Offering | 24 September 2010 |
Saham Beredar (Outstanding Shares) | 11.660.000.000 |
Kapitalisasi Pasar | 130 Triliun |
Saham Free Float (masyarakat) | 19,47% |
Passive Income Rate | 1,93% pa |
Capital Gain Rate | 16,3% pa |
Konglomerasi | Cek disini |
Rumahindofood |
2. Kinerja Finansial Perusahaan
Kinerja perusahaan tercatat dalam laporan keuangan 5 tahun terakhir. Kami di GaleriSaham melihat laporan keuangan minimal 5 tahun terakhir untuk memahami karakter bisnis perusahaan emiten. Data yang disampaikan di bawah ini adalah data yang tim riset gunakan untuk investment list internal kami.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin (GPM) | 30.30% | 31.33% | 31.06% | 31.93% | 34.05% |
Net Profit Margin (NPM) | 9.15% | 10.20% | 9.99% | 12.13% | 12.59% |
Earning Per Share (EPS) | 498.31 | 300.65 | 305.12 | 398.28 | 454.97 |
Book Value Per Share (BVS) | 2810 | 1586 | 1743 | 1941 | 2280 |
Dividend Per Share (DPS) | 128 | 154 | 162 | 137 | 215 |
Dividend Payout Ratio (DPR) | 51.37% | 51.22% | 53.09% | 34.40% | 47.26% |
Debt Equity Ratio (DER) | 0.62 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.45 |
Return on Equity (ROE) | 17.73% | 18.95% | 17.51% | 20.52% | 20% |
Return on Asset (ROA) | 10.94% | 12.13% | 11.25% | 13.56% | 13.75% |
3. Financial Market Ratio
Financial Market Ratio adalah segala perhitungan terkait harga saham dengan data per lembar saham emiten, Financial Market Ratio yang disajikan adalah ratio yang digunakan oleh internal tim GaleriSaham.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | AVERAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harga Pasar | 6750 | 8575 | 8900 | 10450 | 11150 | +16,3% p.a (CAGR) |
Price Book Value (PBV) | 4.79 | 5.41 | 5.11 | 5.38 | 4.89 | 5.12 |
Price Earning Ratio (PER) | 27.04 | 28.52 | 29.17 | 26.24 | 24.51 | 27.10 |
Dividend Per Share (DPS) | 128 | 154 | 162 | 137 | 215 | +17% p.a (CAGR) |
Dividend Yield (DY) | 1.90% | 1.80% | 1.82% | 1.31% | 1.93% | 1.75% |
4. Durable Stock Valuation
Di bagian ini, kami menyajikan potensi pertumbuhan saham untuk investasi jangka panjang, baik dari sisi capital gain hingga passive income (dividend) untuk durasi 3 – 5 tahun kedepan. Bahkan jika bisnis perusahaan terus tumbuh ini bisa menjadi lifetime investment anda.
Metode valuasi yang kami gunakan lebih pada pendekatan Durable Stock Investing, bukan momentum investing ataupun value investing yang sering digunakan kebanyakan orang.
PROJECTION | |
---|---|
EPS Growth | 18,50% |
Price Earning Ratio (PER) | 27,1x |
Price Book Value (PBV) | 47% |
Dividend Payout Ratio (DPR) | 5,12 |
VALUATION | |
- Moderate | 20.500 |
- Conservative | 16.800 |
- Passive Income Rate | 3,42% |
Siapa saja yang akan mendapatkan manfaat terbaik dari Durable Stock Investing ini?
- Calon pensiunan
- Individu yang ingin memiliki passive income
- Individu yang ingin memiliki investasi lebih baik daripada properti dan sejenisnya
- Individu yang ingin memiliki lebih dari 1 sumber income setiap tahunnya
- Individu yang ingin investasi jangka panjang
- Para penabung saham konsisten.
5. Product Segmentation
Note: Data ini tidak selalu disajikan di masing – masing emiten.
Untuk lebih mengambarkan lini bisnis perusahaan, kami menyajikan data penjualan per segmen / business unit dari emiten terkait. Data ini akan memberikan gambaran segmen mana yang memberikan kontribusi bisnis terbesar bagi emiten.
REVENUE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Mie Instan | 21.000.000 | 22.540.000 | 23.110.000 | 25.260.000 | 27.710.000 |
Dairy | 5.880.000 | 6.810.000 | 7.090.000 | 7.540.000 | 8.050.000 |
Makanan Ringan | 1.990.000 | 2.310.000 | 2.570.000 | 2.560.000 | 2.640.000 |
Penyedap Makanan | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.380.000 | 1.470.000 | 2.360.000 |
Nutrisi & Makanan Khusus | 610.200 | 661.900 | 718.600 | 837.700 | 980.700 |
Minuman | 1.840.000 | 1.670.000 | 1.720.000 | 1.830.000 | 1.880.000 |
Ingin mendalami metode durable fundamental investing ini dan digunakan untuk investasi jangka panjang Anda?
Ikuti kelas premium: Investing for a Living Masterclass. Kelas premium ini sangat dibatasi untuk interaksi maksimal antar peserta. Cek jadwal-nya di GS Institute.