Sumber: website perusahaan
HMSP merupakan kode saham perusahaan PT. HM Sampoerna Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor consumer yang IPO pada tanggal 20 Januari 1993 di Bursa Efek Indonesia. Saham ini memiliki kinerja bisnis yang baik yang bisa dilihat pada bagian: Kinerja perusahaan & Financial Market Ratio di bawah ini. Semoga bermanfaat, have a great investment in IDX with GaleriSaham.
Silahkan kunjungi: BELAJAR SAHAM PEMULA untuk memulai perjalanan sukses investasi saham Anda dan KAMUS SAHAM untuk memahami istilah persahaman dengan mudah.
1. Company Profile
Nama Emiten | PT. HM Sampoerna Tbk. |
Kode Saham | HMSP |
Sektor Industri | Consumer |
Website Perusahaan | https://www.sampoerna.com/ |
Initial Public Offering | 20 Januari 1993 |
Saham Beredar (Outstanding Shares) | 116.318.076.900 |
Kapitalisasi Pasar | +244 Triliun |
Saham Free Float (masyarakat) | 7,50% |
Passive Income Rate | 5,58% pa |
Capital Gain Rate | -7% pa |
Konglomerasi | Cek disini |
insidesampoerna |
2. Kinerja FInansial Perusahaan
Kinerja perusahaan tercatat dalam laporan keuangan 5 tahun terakhir. Kami di GaleriSaham melihat laporan keuangan minimal 5 tahun terakhir untuk memahami karakter bisnis perusahaan emiten. Data yang disampaikan di bawah ini adalah data yang tim riset gunakan untuk investment list internal kami.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Gross Profit Margin (GPM) | 24,44% | 24,99% | 24,44% | 23,88% | 24,63% |
Net Profit Margin (NPM) | 11,64% | 13,37% | 12,79% | 12,68% | 12,94% |
Earning Per Share (EPS) | 89,09 | 109,72 | 108,93 | 116,39 | 117,97 |
Book Value Per Share (BVS) | 275 | 294 | 293 | 304 | 307 |
Dividend Per Share (DPS) | 37 | 89 | 108 | 107 | 117 |
Dividend Payout Ratio (DPR) | 41,20% | 81,10% | 98,87% | 92,19% | 99,35% |
Debt Equity Ratio (DER) | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,43 |
Return on Equity (ROE) | 32,37% | 37,34% | 37,14% | 38,29% | 38% |
Return on Asset (ROA) | 27,26% | 30,02% | 29,37% | 29,05% | 26,96% |
3. Financial Market Ratio
Financial Market Ratio adalah segala perhitungan terkait harga saham dengan data per lembar saham emiten, Financial Market Ratio yang disajikan adalah ratio yang digunakan oleh internal tim GaleriSaham.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | AVERAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harga Pasar | 3040 | 4730 | 3830 | 3710 | 2100 | -7% p.a (CAGR) |
Price Book Value (PBV) | 11,04 | 16,10 | 13,06 | 12,20 | 6,85 | 11,85 |
Price Earning Ratio (PER) | 34,12 | 43,11 | 35,16 | 31,88 | 17,80 | 32,41 |
Dividend Per Share (DPS) | 37 | 89 | 108 | 107 | 117 | 54% p.a (CAGR) |
Dividend Yield (DY) | 1,21% | 1,88% | 2,81% | 2,89% | 5,58% | 2,87% |
4. Durable Stock Valuation
Di bagian ini, kami menyajikan potensi pertumbuhan saham untuk investasi jangka panjang, baik dari sisi capital gain hingga passive income (dividend) untuk durasi 3 – 5 tahun kedepan. Bahkan jika bisnis perusahaan terus tumbuh ini bisa menjadi lifetime investment anda.
Metode valuasi yang kami gunakan lebih pada pendekatan Durable Stock Investing, bukan momentum investing ataupun value investing yang sering digunakan kebanyakan orang.
PROJECTION | |
---|---|
EPS Growth | 6,48% |
Price Earning Ratio (PER) | 32,41 |
Price Book Value (PBV) | 11,85 |
Dividend Payout Ratio (DPR) | 83% |
VALUATION | |
- Moderate | 4090 |
- Conservative | 4470 |
- Passive Income Rate | 4620 |
Siapa saja yang akan mendapatkan manfaat terbaik dari Durable Stock Investing ini?
- Calon pensiunan
- Individu yang ingin memiliki passive income
- Individu yang ingin memiliki investasi lebih baik daripada properti dan sejenisnya
- Individu yang ingin memiliki lebih dari 1 sumber income setiap tahunnya
- Individu yang ingin investasi jangka panjang
- Para penabung saham konsisten.