Dalam mengantisipasi ketidakpastian market dan kekhawatiran akan potensi penurunan cukup dalam pada pasar saham akibat krisis Eropa, ada baiknya kita mencoba kembali ke konsep awal investasi saham yakni Perolehan Deviden. Selama fundamental Indonesia tidak terpengaruh secara signifikan, maka strategi Average Down akan menjadi salah satu opsi menarik. Saham apa yang layak dicermati? Ada baiknya untuk melirik saham – saham yang secara historical memenuhi kriteria berikut:
1. EPS yang tumbuh dengan konsisten dari tahun ke tahun
2. Konsisten dalam membagi deviden tahunan
3. Memiliki Deviden Pay-Out Ratio yang tinggi
4. Disertai Deviden Yield yang menarik
Dengan dukungan fundamental Indonesia yang solid dan konsumsi dalam negeri yang sangat kuat, diperkirakan kinerja emiten – emiten yang memiliki exposure kepada konsumsi domestik akan tetap mencatat pertumbuhan yang menarik. Krisis Eropa dan Global memang berpeluang menggerus harga saham di Indonesia, tetapi perlu diperhatikan jika kinerja fundamental tidak terganggu, maka mengoleksi saham – saham yang secara historis konsisten membagikan deviden akan menjadi pilihan sangat menarik. Back To Basic, Look for Deviden
Berikut kami sertakan ranking Top 10 Deviden Pay-Out Ratio, EPS Growth, dan Deviden Yield dalam 6 tahun terakhir serta proyeksi pada tahun 2012 (Kategori LQ45 dan juga keseluruhan):
Rata – Rata Deviden Pay-Out Ratio Tertinggi Dalam 6 Tahun:
LQ45 |
All |
|
1 | UNVR 90,82% | MLBI 111,53% |
2 | HRUM 72,77% | UNVR 90,82% |
3 | PGAS 72,70% | GDYR 87,51% |
4 | BJBR 56,75% | DLTA 80,96% |
5 | ITMG 56,57% | SCMA 80,77% |
6 | AALI 55,92% | HRUM 71,77% |
7 | PTBA 51,62% | PGAS 72,70% |
8 | TINS 50,03% | SMSM 70,94% |
9 | JSMR 47,19% | MERK 69,27% |
10 | TLKM 46,85% | CTBN 67,36% |
Rata – Rata Pertumbuhan EPS (CAGR) Tertinggi 6 tahun terakhir:
LQ45 |
All |
|
1 | ASRI 214,19% | BYAN 328,31% |
2 | CPIN 87,13% | ASRI 214,19% |
3 | AKRA 72,94% | PUDP 135,79% |
4 | HRUM 67,68% | JTPE 114,15% |
5 | ADRO 62,81% | ABDA 97,44% |
6 | ITMG 46,86% | CPIN 87,13% |
7 | PTBA 44,71% | LPGI 84,77% |
8 | INTP 43,42% | INTA 80,90% |
9 | UNTR 40,76% | AKRA 72,94% |
10 | JSMR 37,69% | TURI 70,72% |
Rata – Rata Deviden Yield Tertinggi dalam 6 Tahun:
LQ45 |
All |
|
1 | ITMG 5,70% | SCMA 14,06% |
2 | TINS 5,58% | ADMF 12,60% |
3 | BJBR 5,41% | MLBI 11,82% |
4 | INDY & HRUM 4,13% | BRNA 11,48% |
5 | ANTM 3,97% | DLTA 11,37% |
6 | GGRM 3,77% | MPPA 10,30% |
7 | INCO 3,51% | MFIN 9,85% |
8 | ASII 3,47% | BATA 9,71% |
9 | AALI 3,34% | SMSM 9,22% |
10 | JSMR 3,26% | TGKA 9,16% |
Ekspektasi Deviden Yield Tertinggi 2012 (berdasarkan harga penutupan 4 Juni 2012 & Proyeksi EPS 2012)
LQ45 |
All |
By Our Priority Rank |
|
1 | ITMG 11,48% | ITMG 11,48% | Deviden Yield List bagi member |
2 | HRUM 11,41% | HRUM 11,41% | GaleriSahamPREMIUM disediakan |
3 | TINS 9,61% | TBLA 9,96% | gratis |
4 | AKRA 8,97% | ADMF 9,71% | Silahkan klik disini untuk mempelajari |
5 | ANTM 7,58% | TRST 9,64% | GaleriSahamPREMIUM lebih |
6 | PTBA 7,55% | TINS 9,61% | dekat |
7 | ADRO 7,25% | CTBN 9,51% | |
8 | PGAS 6,18% | AKRA 8,97% | Dapatkan tabel kalkulasi deviden |
9 | BJBR 5,87% | TURI 7,60% | yield yang terdiri lebih dari 150 |
10 | AALI 5,56% | LPGI 4,89% | saham pilihan |
Ingin informasi lebih lanjut? silahkan baca artikel kami: Mengapa Deviden Yield sangat penting untuk saat ini?